<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>SerFin.pl</title>
	<atom:link href="http://www.serfin.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serfin.pl</link>
	<description>Serwis finansowy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook wchodzi na giełdę!</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9554,facebook-wchodzi-na-gielde/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9554,facebook-wchodzi-na-gielde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[debiut]]></category>
		<category><![CDATA[debiut giełdowy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[w Nowym Jorku]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9554</guid>
		<description><![CDATA[Jeden z największych społecznościowych serwisów internetowych w skali całego świata – Facebook, 18 maja 2012 roku debiutuje na giełdzie. Może to być przykład najbardziej spektakularnego debiutu w historii Wall Street. Oficjalnym skrótem giełdowym spółki będzie FB, a serwis będzie notowany na Nasdaq. Konkrety Właściciele Facebooka postanowili sprzedać w pierwszej ofercie publicznej więcej akcji, niż początkowo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9554,facebook-wchodzi-na-gielde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/facebook2-150x150.jpg" length="5977" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/facebook2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Fitch obniża rating Grecji</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9543,fitch-obniza-rating-grecji/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9543,fitch-obniza-rating-grecji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9543</guid>
		<description><![CDATA[Z pewnością większość z nas wiedziała że to kiedyś nastanie. Ciągłe problemy z Grecją są nad wyraz niepokojące, szczególnie jeśli patrzymy na całą sprawę przez Unię Europejską, która może naprawdę dużo stracić. Obniżenie ratingu dla Grecji było więc nieuniknione ze względu na rosnące obawy wykluczenia jej ze strefy euro. Ostatni rating oscylował w ocenie B [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9543,fitch-obniza-rating-grecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/grecja5-150x150.jpg" length="10578" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/grecja5-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Inwestując przedsiębiorca ma szansę na dużo wyższą emeryturę, niż pracownik na etacie</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9514,inwestujac-na-wlasna-reke-przedsiebiorca-moze-znacznie-wczesniej-niz-pracownik-na-etacie-pozwolic-sobie-na-dostatnia-emeryture/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9514,inwestujac-na-wlasna-reke-przedsiebiorca-moze-znacznie-wczesniej-niz-pracownik-na-etacie-pozwolic-sobie-na-dostatnia-emeryture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Piec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[biznesmen]]></category>
		<category><![CDATA[businessman]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[kiedy]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[rentier]]></category>
		<category><![CDATA[składki]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenie]]></category>
		<category><![CDATA[wysokość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9514</guid>
		<description><![CDATA[Płacąc obowiązkowe składki 30-letni przedsiębiorca otrzyma za 47 lat emeryturę owartości 800 zł. Oszczędzając samodzielnie 2 000 złotych miesięcznie będzie mógł przez 20 lat uzbierać prawie milion złotych, czyli kwotę, która pozwoli mu przez ponad dwie dekady wypłacać sobie 6,5 tys. złotych renty, gdy już nie będzie chciał pracować. Biznesmeni i indywidualni inwestorzy z założenia bardziej ufają własnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9514,inwestujac-na-wlasna-reke-przedsiebiorca-moze-znacznie-wczesniej-niz-pracownik-na-etacie-pozwolic-sobie-na-dostatnia-emeryture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/dostatnia-emeryture-zapewnisz-sobie-sam-150x150.jpg" length="12365" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/dostatnia-emeryture-zapewnisz-sobie-sam-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Fatalny czwartek na GPW</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9505,fatalny-czwartek-na-gpw/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9505,fatalny-czwartek-na-gpw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Piec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda Papierów Wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[indeksy]]></category>
		<category><![CDATA[mWIG40]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[spółki]]></category>
		<category><![CDATA[sWIG80]]></category>
		<category><![CDATA[w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[WIG]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9505</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsza sesja na GPW została zakończona w dość pesymistycznym nastroju. Inwestorzy lokujący środki na warszawskim parkiecie obawiają się bowiem nie tylko wydarzeń z Europy, ale także sporego spadku wartościzłotego. Główne indeksy giełdowe zakończyły notowania na poziomie: WIG &#8211; spadek o 2,58% WIG20 &#8211; spadek o 2,95% mWIG40 &#8211; spadek o 1,64% sWIG80 &#8211; spadek o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9505,fatalny-czwartek-na-gpw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/1-229-150x150.jpg" length="10055" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/1-229-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>mBank i MultiBank wprowadzają mSaver oraz MultiSaver!</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9496,mbank-i-multibank-wprowadzaja-msaver-oraz-multisaver/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9496,mbank-i-multibank-wprowadzaja-msaver-oraz-multisaver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Piec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prześwietlamy oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[BRE]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[mbank]]></category>
		<category><![CDATA[mSaver]]></category>
		<category><![CDATA[MultiBank]]></category>
		<category><![CDATA[MultiSaver]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[opis]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9496</guid>
		<description><![CDATA[BRE Bank &#8211; a właściwie dwie jego flagowe marki, czyli mBank i MultiBank &#8211; wprowadziły dziś do oferty mSaver i MultiSaver. Oba instrumenty choć różnią się odrobinę swoją nazwą, to działają na tej samej zasadzie. Ideą rozwiązania jest to, by klient mógł oszczędzać przy wykonywaniu transakcji &#8211; głównie przy płatnościach kartą. mSaver i MultiSaver nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9496,mbank-i-multibank-wprowadzaja-msaver-oraz-multisaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/Multibank1-150x150.jpg" length="5918" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/Multibank1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Udane pierwsze pół roku BGŻOptima</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9491,udane-pierwsze-pol-roku-bgzoptima/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9491,udane-pierwsze-pol-roku-bgzoptima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Piec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[BGŻ]]></category>
		<category><![CDATA[BGŻOptima]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9491</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu zaledwie sześciu miesięcy obecności na polskim rynku BGŻOptima, pierwszy bank internetowy wyspecjalizowany wyłącznie w oszczędzaniu, zgromadził ponad 2,2 mld zł depozytów, pochodzących od ponad 50 tys. klientów, którzy zdecydowali się na oszczędzanie z nową marką. Tylko w pierwszej dobie po starcie banku strona www.bgzoptima.pl odnotowała ponad 70 tys. odwiedzin. - Już pierwsze tygodnie BGŻOptima udowodniły, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9491,udane-pierwsze-pol-roku-bgzoptima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/BGŻOptima2-150x150.jpg" length="2533" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/BGŻOptima2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Nowy Supermakler na urządzenia mobile!</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9485,nowy-supermakler-na-urzadzenia-mobile/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9485,nowy-supermakler-na-urzadzenia-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Piec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[biuro maklerskie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[na telefon]]></category>
		<category><![CDATA[na urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[nowy]]></category>
		<category><![CDATA[Pekao]]></category>
		<category><![CDATA[PKO]]></category>
		<category><![CDATA[supermakler]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9485</guid>
		<description><![CDATA[Dom Maklerski PKO Banku Polskiego udostępnił dla wszystkich klientów internetowych nowoczesną platformę transakcyjną supermakler mobile.  Aplikacja umożliwia wygodne zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym z wykorzystaniem najpopularniejszych urządzeń mobilnych. supermakler mobile oferuje wszystkie najważniejsze funkcjonalności niezbędne do aktywnego inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do dyspozycji inwestorów są m.in. nowoczesne notowania w czasie rzeczywistym, intuicyjne formatki do składania zleceń [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9485,nowy-supermakler-na-urzadzenia-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/screen1-150x150.jpg" length="8127" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/screen1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Merkel i Hollande pomogą razem zadłużonej Europie?</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9466,merkel-i-hollande-pomoga-razem-europie/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9466,merkel-i-hollande-pomoga-razem-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9466</guid>
		<description><![CDATA[Wygląda więc na to że ostatnie pogróżki na temat planów wzrostu nowego prezydenta Francji – Francoisa Hollande – zdały się być mocno przesadzone, choć nie można wykluczyć opcji odejścia od pomysłu mówienia jednym głosem, gdyż każdy w Europie doskonale zdaje sobie sprawę z tego że to właśnie Hollande jest najbardziej zdeterminowany by przyśpieszyć i pobudzić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9466,merkel-i-hollande-pomoga-razem-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/oszczędności9-150x150.jpg" length="9889" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/oszczędności9-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Jak giełdy reagują na rosnące problemy Grecji?</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9474,jak-gieldy-reaguja-na-rosnace-problemy-grecji/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9474,jak-gieldy-reaguja-na-rosnace-problemy-grecji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[wyprzedaż akcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9474</guid>
		<description><![CDATA[Rynek walutowy i kapitałowy wyraźnie reagują na wszelkie zmiany polityczne. Nie inaczej jest w przypadku Grecji, która od lat zmaga się z rosnącymi problemami finansowymi. Giełdy światowe, a zwłaszcza te w Europie, opanowały wyprzedaże akcji. Pomimo, że kłopoty Grecji nie są dla ekspertów nowością, to jednak coraz to nowe doniesienia o możliwości wystąpienia kraju ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9474,jak-gieldy-reaguja-na-rosnace-problemy-grecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/pieniadze2-150x150.jpg" length="6649" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/pieniadze2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Polska ma coraz gorszą służbę zdrowia</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9464,polska-ma-coraz-gorsza-sluzbe-zdrowia/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9464,polska-ma-coraz-gorsza-sluzbe-zdrowia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[bartosz arłukowicz]]></category>
		<category><![CDATA[NFZ]]></category>
		<category><![CDATA[służba zdrowia]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9464</guid>
		<description><![CDATA[Wygląda więc na to że taki wniosek nie jest trudny do przełknięcia, tym bardziej że większość z nas była świadoma zarówno poprzedniej jak i obecnej sytuacji w służbie zdrowia. Według corocznych badań objętych odpowiednim rankingiem Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia &#8211; tzw. EHCI – w tym roku znaleźliśmy się na 27 miejscu wśród 34 możliwych. Jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9464,polska-ma-coraz-gorsza-sluzbe-zdrowia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/ranny-150x150.jpg" length="9201" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/ranny-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Podwyżki dla rządu w Niemczech</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9459,podwyzki-dla-rzadu-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9459,podwyzki-dla-rzadu-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>
		<category><![CDATA[sektor publiczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9459</guid>
		<description><![CDATA[Już od sierpnia przyszłego roku wszystkie pensje rządu Angeli Merkel mają wzrosnąć o całe 5,7 procent i będzie to pierwsza taka podwyżka od 12 lat. Z pewnością sama decyzja w sprawie podwyżki była nieco zaskakująca, tym bardziej że obecnie nie ma warunków do tego by pensje były większe – przykładem może być kryzys finansowy panujący [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9459,podwyzki-dla-rzadu-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/Niemcy1-150x150.jpg" length="7642" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/Niemcy1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Włosi radzą sobie coraz lepiej</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9462,wlosi-radza-sobie-coraz-lepiej/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9462,wlosi-radza-sobie-coraz-lepiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[MFW]]></category>
		<category><![CDATA[reformy]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9462</guid>
		<description><![CDATA[Włosi radzą sobie coraz lepiej z panującym kryzysem i to mimo tego jak zarządzane są finanse publiczne Włoch. Niektórzy być może pamiętają artykuł w którym poruszaliśmy kwestię długu publicznego Włoch. Dobrze rozeznani są w stanie przypomnieć sobie że sięgał on już bagatelnych sum. Nie przeszkadza to jednak w tym że politycy rządzący we Włoszech od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9462,wlosi-radza-sobie-coraz-lepiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/flaga-Włoch2-150x150.jpg" length="4150" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/flaga-Włoch2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Koniec z ulgami dla NFI</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9452,koniec-z-ulgami-dla-nfi/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9452,koniec-z-ulgami-dla-nfi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Piec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[bronisław]]></category>
		<category><![CDATA[komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[likwidacja]]></category>
		<category><![CDATA[narodowe fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[narodowy fundusz inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[NFI]]></category>
		<category><![CDATA[ulgi]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9452</guid>
		<description><![CDATA[Prezydent Polski &#8211; Bronisław Komorowski &#8211; podpisał dziś ustawę, na mocy której Narodowe Fundusze Inwestycyjne straciły prawo do używania zwrotu &#8222;narodowe fundusze&#8221;. NFI stracą także zwolnienia podatkowe, ale z uwzględnieniem rocznego &#8222;vacatio legis&#8221;. Nowe prawo wejdzie więc w życie od 1 stycznia 2013 roku. Głównym założeniem jest to, aby uczestniczące od lat &#8217;90 ubiegłego wieku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9452,koniec-z-ulgami-dla-nfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/monety-150x150.jpg" length="9031" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/monety-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Go Online SA wprowadza Business Travel Cards &#8211; podróże służbowe zawsze 40% taniej!</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9446,go-online-sa-wprowadza-business-travel-cards-podroze-sluzbowe-zawsze-40-taniej/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9446,go-online-sa-wprowadza-business-travel-cards-podroze-sluzbowe-zawsze-40-taniej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Piec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Business. Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Cards]]></category>
		<category><![CDATA[delegacje]]></category>
		<category><![CDATA[firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Go Online]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Diesel&Oil]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[rabaty]]></category>
		<category><![CDATA[służbowe]]></category>
		<category><![CDATA[taniej]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9446</guid>
		<description><![CDATA[Na krajowym rynku pojawił się nowy projekt skierowany dla biznesu. Dedykowany dla obsługi podróży służbowych program Business Travel Cards w ciągu kilku tygodni zdobył 1000 użytkowników z blisko 140 polskich firm. Program skupia wokół siebie hotele i apartamenty, które posiadaczom karty BTC zawsze udzielają 40% rabatu! Business Travel Cards jest skierowany przede wszystkim do managerów, kadry zarządzającej małych i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9446,go-online-sa-wprowadza-business-travel-cards-podroze-sluzbowe-zawsze-40-taniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/Oszczędzić-można-m.in_.-na-noclegach-wybierając-karty-rabatowe-Fot.-Business-Travel-Cards-150x150.jpg" length="6551" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/Oszczędzić-można-m.in_.-na-noclegach-wybierając-karty-rabatowe-Fot.-Business-Travel-Cards-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Dobry początek roku dla INFOSYSTEMS SA</title>
		<link>http://www.serfin.pl/9443,dobry-poczatek-roku-dla-infosystems-sa/</link>
		<comments>http://www.serfin.pl/9443,dobry-poczatek-roku-dla-infosystems-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Piec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[firm]]></category>
		<category><![CDATA[INFOSYSTEMS]]></category>
		<category><![CDATA[korporacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[kwartalne]]></category>
		<category><![CDATA[new connect]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[papiery dłużne]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serfin.pl/?p=9443</guid>
		<description><![CDATA[Notowana na NewConnect spółka INFOSYSTEMS SA opublikowała raport z wynikami finansowymi podsumowującymi I kwartał 2012 roku (III kwartał roku obrotowego spółki), w którym poinformowała o wypracowaniu 448 tys. zł zysku netto. Przychody spółki wyniosły natomiast 1,4 mln zł odnotowując wzrost o 23% w stosunku do pierwszego kwartału 2011 roku. Narastająco, przychody spółki za trzy ostatnie kwartały, osiągnęły wartość 3,9 mln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serfin.pl/9443,dobry-poczatek-roku-dla-infosystems-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/INFOSYSTEMS-150x150.png" length="23382" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.serfin.pl/wp-content/uploads/INFOSYSTEMS-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>

